Regístrate
close-icon

Standings

American League - East

EQUIPO W L % GB PS PC P
Toronto Blue JaysToronto Blue Jays 52 38 0.578 0 412 400 12
New York YankeesNew York Yankees 49 41 0.544 3 462 367 95
Tampa Bay RaysTampa Bay Rays 49 41 0.544 3 431 362 69
Boston Red SoxBoston Red Sox 46 45 0.505 6.5 448 415 33
Baltimore OriolesBaltimore Orioles 40 49 0.449 11.5 368 451 -83

American League - Central

EQUIPO W L % GB PS PC P
Detroit TigersDetroit Tigers 57 34 0.626 0 456 350 106
Minnesota TwinsMinnesota Twins 43 47 0.478 13.5 372 389 -17
Kansas City RoyalsKansas City Royals 43 48 0.473 14 304 334 -30
Cleveland GuardiansCleveland Guardians 40 48 0.455 15.5 312 371 -59
Chicago White SoxChicago White Sox 30 60 0.333 26.5 311 395 -84

American League - West

EQUIPO W L % GB PS PC P
Houston AstrosHouston Astros 55 35 0.611 0 396 325 71
Seattle MarinersSeattle Mariners 48 42 0.533 7 402 380 22
Texas RangersTexas Rangers 44 45 0.494 10.5 339 311 28
Los Angeles AngelsLos Angeles Angels 43 46 0.483 11.5 379 428 -49
AthleticsAthletics 37 54 0.407 18.5 382 518 -136

National League - East

EQUIPO W L % GB PS PC P
Philadelphia PhilliesPhiladelphia Phillies 53 37 0.589 0 413 358 55
New York MetsNew York Mets 52 39 0.571 1.5 396 358 38
Miami MarlinsMiami Marlins 40 48 0.455 12 365 433 -68
Atlanta BravesAtlanta Braves 39 50 0.438 13.5 357 353 4
Washington NationalsWashington Nationals 37 53 0.411 16 402 485 -83

National League - Central

EQUIPO W L % GB PS PC P
Chicago CubsChicago Cubs 53 36 0.596 0 481 366 115
Milwaukee BrewersMilwaukee Brewers 50 40 0.556 3.5 420 363 57
St. Louis CardinalsSt. Louis Cardinals 48 42 0.533 5.5 414 388 26
Cincinnati RedsCincinnati Reds 46 44 0.511 7.5 415 383 32
Pittsburgh PiratesPittsburgh Pirates 38 53 0.418 16 310 347 -37

National League - West

EQUIPO W L % GB PS PC P
Los Angeles DodgersLos Angeles Dodgers 56 35 0.615 0 500 422 78
San Diego PadresSan Diego Padres 47 41 0.534 7.5 358 350 8
San Francisco GiantsSan Francisco Giants 48 42 0.533 7.5 375 349 26
Arizona DiamondbacksArizona Diamondbacks 44 46 0.489 11.5 461 461 0
Colorado RockiesColorado Rockies 21 69 0.233 34.5 321 550 -229